按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | D-0.15 [mm] | T [mm] | d-0.05 [mm] | H* [mm] | h* [mm] | B [mm] | A [mm] | S [mm] | FR [kN] | FA [kN] | C [kN] | CO [kN] | CA [kN] | COA [kN] | 重量kg | 法兰板 | 导轨标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.085 | 180 | 124 | 100 | 95.7-98.7 | 76.3-79.3 | 57.3 | 6.5-9.5 | 60 | 91.8 | 23.7 | 207 | 243 | 73 | 83 | 11.5 | AP90-Q | Standard8NbV |
4.089 | 165 | 113 | 80 | 69-72 | 53-56 | 40 | 5-8 | 50 | 41.71 | 13.91 | 213 | 388 | 85 | 133 | 9.2 | AP89-Q | Standard10 |
4.090 | 190 | 124 | 100 | 84.5-87.5 | 64.5-67.5 | 48 | 6.5-9.5 | 60 | 58 | 19.4 | 266 | 500 | 100 | 180 | 10.6 | AP90-Q | Standard16 |
4.091 | 220 | 146 | 110 | 94.5-97.5 | 74.5-77.5 | 58 | 6.5-9.5 | 75 | 84 | 28 | 326 | 681 | 138 | 257 | 17.3 | AP91-Q | Standard18 |
4.092 | 250 | 168 | 120 | 102-105 | 77-80 | 60 | 7-10 | 75 | 101.5 | 33.9 | 369 | 748 | 138 | 257 | 23.9 | AP92-Q | Standard28 |
4.093 | 280 | 188 | 150 | 119.5-123.5 | 89.5-93.5 | 72 | 7.5-11.5 | 90 | 139.4 | 46.5 | 489 | 1066 | 182 | 488 | 36 | AP93-Q | Stand.36+42 |
4.094 | 320 | 218 | 150 | 135-139 | 110-114 | 85 | 10-14 | 90 | 192 | 57.7 | 542 | 1370 | 210 | 422 | 50 | AP93-Q | Standard50 |
更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看:
4.085 | 4.089 | 4.090 | 4.091 | 4.092 | 4.093 | 4.094